HOME > iPhone > iPhoneの基本情報 >
本ページ内には広告が含まれます
2016年9月に発売された「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の端末代金・月額料金プラン・キャンペーンを国内でiPhoneを取り扱う携帯3社、NTTドコモ、au、SoftBankで比較しています。
価格は税込、実質負担額は2年使用した場合の実質の負担金額となります(2016年9月時点)。
NTTドコモ
NTTドコモでは、iPhone 7の本体価格は82,296円~、iPhone 7 Plusが96,552円~。月々サポートを引いた実質負担金(24ヶ月)はMNP/新規/機種変更で同じとなっており、iPhone 7で1,107円/月~、iPhone 7 Plusで1,674円/月~となっています。
NTTドコモ(MNP/新規/機種変更)
iPhone 7 | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
32GB | 82,296円 | 2,322円×24ヶ月 | 26,568円(1,107/月) |
128GB | 93,960円 | 2,322円×24ヶ月 | 38,232円(1,593/月) |
256GB | 105,624円 | 2,322円×24ヶ月 | 49,896円(2,079/月) |
iPhone 7 Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 | 32GB | 96,552円 | 2,349円×24ヶ月 | 40,176円(1,674/月) |
128GB | 108,216円 | 2,349円×24ヶ月 | 51,840円(2,160/月) |
256GB | 119,880円 | 2,349円×24ヶ月 | 63,504円(2,646/月) |
au
auでは、iPhone 7の本体価格は79,200円~、iPhone 7 Plusが92,880円~。毎月割を引いた実質負担金(24ヶ月)は、iPhone 7でMNP/新規の場合は450円/月~、機種変更の場合は855円/月~。iPhone 7 PlusでMNP/新規の場合は1,020円/月~、機種変更の場合は1,425円/月~となっています。
au(MNP/新規)
iPhone 7 | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
32GB | 79,200円 | 2,850円×24ヶ月 | 10,800円(450/月) |
128GB | 90,720円 | 2,850円×24ヶ月 | 22,320円(930/月) |
256GB | 102,600円 | 2,850円×24ヶ月 | 34,200円(1,425/月) |
iPhone 7 Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 | 32GB | 92,880円 | 2,850円×24ヶ月 | 24,480円(1,020/月) |
128GB | 104,760円 | 2,850円×24ヶ月 | 36,360円(1,515/月) |
256GB | 116,640円 | 2,850円×24ヶ月 | 48,240円(2,010/月) |
au(機種変更)
iPhone 7 | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
32GB | 79,200円 | 2,445円×24ヶ月 | 20,520円(855/月) |
128GB | 90,720円 | 2,445円×24ヶ月 | 32,040円(1,355/月) |
256GB | 102,600円 | 2,445円×24ヶ月 | 43,920円(1,830/月) |
iPhone 7 Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
32GB | 92,880円 | 2,445円×24ヶ月 | 34,200円(1,425/月) |
128GB | 104,760円 | 2,445円×24ヶ月 | 46,080円(1,920/月) |
256GB | 116,640円 | 2,445円×24ヶ月 | 57,960円(2,415/月) |
SoftBank
ソフトバンクでは、iPhone 7の本体価格は88,080円~、iPhone 7 Plusが99,840円~。月々割を引いた実質負担金(24ヶ月)は、iPhone 7でMNP/新規の場合は450円/月~、機種変更の場合は855円/月~。iPhone 7 PlusでMNPの場合は1,020円/月~、機種変更の場合は1,425円/月~となっています。
SoftBank(MNP/新規)
iPhone 7 | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
32GB | 88,080円 | 3,220円×24ヶ月 | 15,552円(450/月) |
128GB | 99,840円 | 3,230円×24ヶ月 | 28,512円(930/月) |
256GB | 111,840円 | 3,235円×24ヶ月 | 41,472円(1,425/月) |
iPhone 7 Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
32GB | 99,840円 | 3,140円×24ヶ月 | 24,480円(1,020/月) |
128GB | 114,000円 | 3,235円×24ヶ月 | 36,360円(1,515/月) |
256GB | 126,000円 | 3,240円×24ヶ月 | 48,240円(2,010/月) |
SoftBank(機種変更)
iPhone 7 | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
32GB | 88,080円 | 2,815円×24ヶ月 | 20,520円(855/月) |
128GB | 99,840円 | 2,825円×24ヶ月 | 32,040円(1,355/月) |
256GB | 111,840円 | 2,830円×24ヶ月 | 43,920円(1,830/月) |
iPhone 7 Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
32GB | 99,840円 | 2,735円×24ヶ月 | 34,200円(1,425/月) |
128GB | 114,000円 | 2,830円×24ヶ月 | 46,080円(1,920/月) |
256GB | 126,000円 | 2,835円×24ヶ月 | 57,960円(2,415/月) |
価格は税別、基本料金は2年契約の場合となります(2016年9月時点)。
NTTドコモ
カケホーダイは24時間国内通話がかけ放題になるプラン。カケホーダイライトは1通話あたり5分以内の通話が無料になるプランです。
カケホーダイプラン + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データS | 2GB | 3,500円 | 2,700円 | 300円 | 6,500円 |
データM | 5GB | 5,000円 | 8,000円 | ||
ウルトラデータL | 20GB | 6,000円 | 9,000円 | ||
ウルトラデータLL | 30GB | 8,000円 | 11,000円 | ||
シェアパック5 | 5GB | 6,500円 | 9,500円 | ||
シェアパック10 | 10GB | 9,500円 | 12,500円 | ||
シェアパック15 | 15GB | 12,500円 | 15,500円 | ||
シェアパック50 | 50GB | 16,000円 | 19,000円 | ||
シェアパック100 | 100GB | 25,000円 | 28,000円 |
カケホーダイライトプラン + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データM | 5GB | 5,000円 | 1,700円 | 300円 | 7,000円 |
ウルトラデータL | 20GB | 6,000円 | 8,000円 | ||
ウルトラデータLL | 30GB | 8,000円 | 10,000円 | ||
シェアパック5 | 5GB | 6,500円 | 8,500円 | ||
シェアパック10 | 10GB | 9,500円 | 11,500円 | ||
シェアパック15 | 15GB | 12,500円 | 14,500円 | ||
シェアパック20 | 20GB | 16,000円 | 18,000円 | ||
シェアパック30 | 30GB | 25,000円 | 27,000円 |
au
カケホ(電話カケ放題プラン)は24時間国内通話がかけ放題になるプラン。スーパーカケホ(電話カケ放題プランS)は1通話あたり5分以内の通話が無料になるプランです。
カケホ(電話カケ放題プラン) + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データ定額2 | 2GB | 3,500円 | 2,700円 | 300円 | 6,500円 |
データ定額3 | 3GB | 4,200円 | 7,200円 | ||
データ定額5 | 5GB | 5,000円 | 8,000円 | ||
データ定額20 | 20GB | 6,000円 | 9,000円 | ||
データ定額30 | 30GB | 8,000円 | 11,000円 |
スーパーカケホ(電話カケ放題プランS) + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データ定額1 | 1GB | 2,900円 | 1,700円 | 300円 | 4,900円 |
データ定額3 | 3GB | 4,200円 | 6,200円 | ||
データ定額5 | 5GB | 5,000円 | 7,000円 | ||
データ定額20 | 20GB | 6,000円 | 8,000円 | ||
データ定額30 | 13GB | 8,000円 | 10,000円 |
LTEプラン + LTEフラット
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
LTEフラット | 7GB | 5,700円 | 934円 | 300円 | 6,934円 |
SoftBank
スマ放題(通話定額)は24時間国内通話がかけ放題になるプラン。スマ放題ライト(通話定額ライト)は1通話あたり5分以内の通話が無料になるプランです。
スマ放題 + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 | 2,700円 | 300円 | 5,900円 |
データ定額ミニ 2GB | 3GB | 3,500円 | 6,500円 | ||
データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 | 8,000円 | ||
データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 | 9,000円 | ||
データ定額 30GB | 30GB | 8,000円 | 11,000円 |
スマ放題ライト + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 | 1,700円 | 300円 | 4,900円 |
データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 | 7,000円 | ||
データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 | 8,000円 | ||
データ定額 30GB | 30GB | 8,000円 | 10,000円 |
ホワイトプラン+パケットし放題フラット for 4G LTE
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
パケットし放題フラット for 4G LTE | 7GB | 5,700円 | 934円 | 300円 | 6,934円 |
NTTドコモ
他社からの乗りかえユーザーを対象に毎月の基本使用料を最大1年間で合計11,016円割引するキャンペーンが「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」を対象に開始されています。
購入した対象機種を18ヶ月利用することで、オトクに最新機種に変更できるキャンペーン「機種変更応援プログラム」の対象機種に「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」が追加されます。iPhoneの場合、最短12ヶ月の利用でオトクに買い替えが可能です。
今使用しているiPhoneなどを下取りすることで携帯電話機の購入代金が割引される「下取りプログラム」に、2016年9月16日から「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」が追加されます。
対象機種を家族で2台以上購入し、「シェアパック」「シェアオプション」のいずれかを契約したユーザーを対象に、購入代金を値引きするキャンペーン「家族まとめて割」の対象機種に「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」が追加されます。なお、他社から乗り換えの場合にのみ、1代のみの購入も可能となっています。
au
auユーザーが「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」などの最新機種に機種変更する場合に、対象機種を通常の下取り価格に加えて3,000円をau WALLETにてチャージするキャンペーンです。
対象機種を購入時に「アップグレードプログラム(月額300円)」に加入し、機種代金を割賦契約(24回)した場合に、12カ月利用後に機種変更した場合に、旧機種代金の分割支払金残額の一部(最大7ヶ月分)が実質無料になります。
他社からの乗りかえ(MNP)時にスマホ・ケータイを下取りに出すことで、機種の購入代金または利用料金を割引するキャンペーンです。
(3ヶ月以上利用した)下取り対象機種からの機種変更時にスマホ・ケータイを下取りに出すことで、下取り価格(WALLET ポイント)が付与・還元されるキャンペーンです。
SoftBank
ソフトバンク・他社のケータイを利用しているユーザーがスマートフォンを購入して「データ定額ミニ 1GB」を契約した場合に、「データ定額 2GB」契約時と同額の月々割が適用されます。
ワイモバイルからソフトバンクへMNPすると、契約解除料、番号移行手数料、新規契約事務手数料が無料になるキャンペーンです。
対象機種を購入時に「機種変更先取りプログラム(月額300円)」に加入し、機種代金を割賦契約(24回)した場合に、12カ月以上利用した後に機種変更する際に、最大7ヶ月分の旧機種残積が免除になります。
機種変更で「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」などの対象機種を購入したユーザーを対象に、それまで使用していた機種を下取りに出すことで、下取り機種に応じて通信料や分割支払い金から割引されます。
他社からの乗りかえ(MNP)でSoftBankスマホ・ケータイを購入したユーザーを対象に、それまで使用していたスマホ・ケータイを下取りに出すことで、毎月の通信料金を割引するキャンペーンです。
関連情報
【Amazon】iPhoneの整備済み品が割引中
更新日時:2024/11/24 08:00
【Amazon】人気のKindleマンガ
更新日時:2024/11/24 08:00