HOME > iPhone > iPhoneの基本情報 >
本ページ内には広告が含まれます
2015年9月に発売された「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」の端末代金・月額料金プラン・キャンペーンを国内でiPhoneを取り扱う携帯3社、NTTドコモ、au、SoftBankで比較しています。
価格は税込み、実質負担額は2年使用した場合の実質の負担金額となります。
NTTドコモ
NTTドコモ(MNP)
iPhone 6s | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
16GB | 93,312円 | 3,456円×24ヶ月 | 10,368円 |
64GB | 99,792円 | 3,186円×24ヶ月 | 23,328円 |
128GB | 99,792円 | 2,646円×24ヶ月 | 36,288円 |
iPhone 6s Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 | 16GB | 99,792円 | 3,186円×24ヶ月 | 23,328円 |
64GB | 99,792円 | 2,646円×24ヶ月 | 36,288円 |
128GB | 99,792円 | 2,106円×24ヶ月 | 49,248円 |
NTTドコモ(新規/機種変更)
iPhone 6s | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
16GB | 93,312円 | 2,808円×24ヶ月 | 25,920円 |
64GB | 99,792円 | 2,538円×24ヶ月 | 38,880円 |
128GB | 99,792円 | 1,998円×24ヶ月 | 51,840円 |
iPhone 6s Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 | 16GB | 99,792円 | 2,538円×24ヶ月 | 38,880円 |
64GB | 99,792円 | 1,998円×24ヶ月 | 51,840円 |
128GB | 99,792円 | 1,458円×24ヶ月 | 64,800円 |
au
au(MNP/新規)
iPhone 6s | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
16GB | 84,240円 | 2,840円×24ヶ月 | 16,080円 |
64GB | 97,080円 | 2,840円×24ヶ月 | 28,920円 |
128GB | 109,920円 | 2,840円×24ヶ月 | 41,760円 |
iPhone 6s Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 | 16GB | 97,080円 | 2,840円×24ヶ月 | 28,920円 |
64GB | 109,920円 | 2,840円×24ヶ月 | 41,760円 |
128GB | 122,760円 | 2,840円×24ヶ月 | 54,600円 |
au(機種変更)
iPhone 6s | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
16GB | 84,240円 | 2,435円×24ヶ月 | 25,800円 |
64GB | 97,080円 | 2,435円×24ヶ月 | 38,640円 |
128GB | 109,920円 | 2,435円×24ヶ月 | 51,480円 |
iPhone 6s Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
16GB | 97,080円 | 2,435円×24ヶ月 | 38,640円 |
64GB | 109,920円 | 2,435円×24ヶ月 | 51,480円 |
128GB | 122,760円 | 2,435円×24ヶ月 | 64,320円 |
SoftBank
SoftBank(MNP/新規)
iPhone 6s | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
16GB | 93,600円 | 3,252円×24ヶ月 | 15,552円 |
64GB | 106,560円 | 3,252円×24ヶ月 | 28,512円 |
128GB | 119,520円 | 3,252円×24ヶ月 | 41,472円 |
iPhone 6s Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
16GB | 106,560円 | 3,252円×24ヶ月 | 28,512円 |
64GB | 119,520円 | 3,252円×24ヶ月 | 41,472円 |
128GB | 132,480円 | 3,252円×24ヶ月 | 54,312円 |
SoftBank(機種変更)
iPhone 6s | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|
16GB | 93,600円 | 2,835円×24ヶ月 | 25,560円 |
64GB | 106,560円 | 2,835円×24ヶ月 | 38,520円 |
128GB | 119,520円 | 2,835円×24ヶ月 | 51,480円 |
iPhone 6s Plus | 端末価格 | 割引額 | 実質負担額 |
16GB | 106,560円 | 2,835円×24ヶ月 | 38,520円 |
64GB | 119,520円 | 2,835円×24ヶ月 | 51,480円 |
128GB | 132,480円 | 2,835円×24ヶ月 | 64,320円 |
価格は税込み、基本料金は2年契約の場合となります。また、各プラン合計額にはユニバーサルサービス料(2円)が追加されています。
NTTドコモ
カケホーダイプラン + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データS | 2GB | 3,780円 | 2,916円 | 324円 | 7,022円 |
データM | 5GB | 5,400円 | 8,642円 | ||
データL | 8GB | 7,236円 | 10,478円 | ||
シェアパック10 | 10GB | 10,260円 | 13,502円 | ||
シェアパック15 | 15GB | 13,500円 | 16,742円 | ||
シェアパック20 | 20GB | 17,280円 | 20,522円 | ||
シェアパック30 | 30GB | 24,300円 | 27,542円 |
カケホーダイライトプラン + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データM | 5GB | 5,400円 | 1,836円 | 324円 | 7,562円 |
データL | 8GB | 7,236円 | 9,398円 | ||
シェアパック15 | 15GB | 13,500円 | 15,662円 | ||
シェアパック20 | 20GB | 17,280円 | 19,442円 | ||
シェアパック30 | 30GB | 24,300円 | 26,462円 |
au
カケホ(電話カケ放題プラン) + テータ定額
US | パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
データ定額2 | 2GB | 3,780円 | 2,916円 | 324円 | 7,022円 |
データ定額3 | 3GB | 4,536円 | 7,778円 | ||
データ定額5 | 5GB | 5,400円 | 8,642円 | ||
データ定額8 | 8GB | 7,236円 | 10,478円 | ||
データ定額10 | 10GB | 8,640円 | 11,882円 | ||
データ定額13 | 13GB | 10,584円 | 13,826円 |
スーパーカケホ(電話カケ放題プランS) + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
データ定額3 | 3GB | 4,536円 | 1,836円 | 324円 | 6,698円 |
データ定額5 | 5GB | 5,400円 | 7,562円 | ||
データ定額8 | 8GB | 7,236円 | 9,398円 | ||
データ定額10 | 10GB | 8,640円 | 10,802円 | ||
データ定額13 | 13GB | 10,584円 | 12,746円 |
LTEプラン + LTEフラット
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
LTEフラット | 7GB | 6,156円 | 1,008円 | 324円 | 7,490円 |
SoftBank
スマ放題 + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
小容量 | 2GB | 3,780円 | 2,916円 | 324円 | 7,022円 |
標準 | 5GB | 5,400円 | 8,642円 | ||
大容量(10) | 10GB | 8,640円 | 11,882円 | ||
大容量(15) | 15GB | 13,500円 | 16,742円 | ||
大容量(20) | 20GB | 17,280円 | 20,522円 | ||
大容量(30) | 30GB | 24,300円 | 27,542円 |
スマ放題ライト + テータ定額
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準 | 5GB | 5,400円 | 1,836円 | 324円 | 7,562円 |
大容量(10) | 10GB | 8,640円 | 10,802円 | ||
大容量(15) | 15GB | 13,500円 | 15,662円 | ||
大容量(20) | 20GB | 17,280円 | 19,442円 | ||
大容量(30) | 30GB | 24,300円 | 26,462円 |
ホワイトプラン+パケットし放題フラット for 4G LTE
パケット定額 | 基本料金 | ISP | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
パケットし放題フラット for 4G LTE | 7GB | 6,156円 | 1,008円 | 324円 | 7,490円 |
NTTドコモ
「ドコモにチェンジ割」は、他社からの乗りかえ(MNP)でドコモのiPhoneを購入すると、カケホーダイプランの基本使用料が1,458円/月割引され最大1年間半額で利用できるキャンペーン。
「ゼロから機種変キャンペーン」は、ドコモの「iPhone 5s/5c」ユーザーがiPhone 6sなどの対象機種に機種変更する場合に、「iPhone 5s/5c」を下取りに出すことで月々サポートが増額されるキャンペーン。
「のりかえボーナス」は、他社からの乗りかえ(MNP)でドコモの対象端末を購入すると、機種の購入代金を最大10,800円割引するキャンペーン。
現在利用している機種をドコモに下取りに出すことで、新たに購入する機種の購入代金が最大37,000円割引されるキャンペーン「下取りプログラム」に、「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」が対象端末として追加。
対象機種を家族で2台以上購入&「シェアパック」のグループに加入したユーザーを対象に、購入代金を最大10,800円割引するキャンペーン「家族まとめて割」に、「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」が対象端末として追加。
au
「auにかえる割スーパー」は、他社からの乗り換え(MNP)で「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」を新規購入する場合に、月額料金を割り引くキャンペーン。
「スーパー機種変更キャンペーン」は、iPhone 6s/iPhone 6s Plusへの機種変更時に旧機種を下取りに出した場合に、下取り価格(ポイント)に加えて10,000円をau WALLETにてチャージ(入金)するキャンペーン。
「スーパーアップグレードキャンペーン」では、キャンペーン期間中に対象端末を分割購入し「アップグレードプログラム(月額300円)」に申し込んだ場合に、端末の使用期間が13カ月目から機種変更が可能になり、旧機種代金の分割支払金残額の一部(7ヶ月分)が実質無料になります。
「下取りプログラム(乗りかえ)」は、他社からの乗りかえ(MNP)時にスマホ・ケータイを下取りに出すことで、機種の購入代金を割引するキャンペーン。
家族でiPhoneやauスマホを・ケータイを2台以上同一店舗で購入&「家族割」に加入すると、対象機種1台につき3,240円(税込)キャッシュバックするキャンペーン。
SoftBank
「のりかえ割」は、他社からの乗り換え(MNP)で「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」を新規購入するユーザーを対象に、月額利用料金が最大1,836円/月(1年間)割引になるキャンペーン。
iPhone 6s 購入サポート/iPhone 6s Plus 購入サポート
「のりかえ割」は、他社からの乗りかえ(MNP)または新規契約でiPhone 6s/iPhone 6s Plusを購入した場合に、毎月の利用料金から合計10,008円(417円×24か月)が割引されるキャンペーン。
「スマート値引き 増額キャンペーン(スマ放題)」は、キャンペーン期間中に固定通信サービスのセット割引「スマート値引き」に申込み、新規・MNP・機種変更で「iPhone 6s/iPhone 6s Plus」を購入したユーザーが対象。
「機種変更下取りプログラム」は、iPhone 6s/iPhone 6s Plusなどの対象機種を購入したユーザーを対象に、それまで使用していたスマホ・ケータイを下取りに出すことで、毎月の通信料金を割引するキャンペーン。
「のりかえ下取りプログラム」は、他社からの乗りかえ(MNP)でSoftBankスマホ・ケータイを購入したユーザーを対象に、それまで使用していたスマホ・ケータイを下取りに出すことで、毎月の通信料金を割引するキャンペーン。
関連情報
【Amazon】iPhoneの整備済み品が割引中
更新日時:2024/11/24 08:00
【Amazon】人気のKindleマンガ
更新日時:2024/11/24 08:00